Agu冷涮肉沙拉 | ¥800 | |
海人沙拉 | ¥800 | |
海葡萄沙拉 | ¥780 |
豆腐糕 | ¥500 | |
醋腌青木瓜 | ¥380 | |
县长粗醋味海蕴 | ¥380 | |
褐蓝子鱼豆腐 | ¥480 | |
醋拌苦瓜 | ¥380 | |
猪耳拌花生 | ¥380 | |
落花生豆腐 | ¥500 | |
冲绳近海海葡萄 | ¥680 |
红烧肉披萨 | ¥1000 | |
岛猪长葱盐味披萨 | ¥850 | |
冲绳炒面 | ¥680 | |
岛章鱼香蒜辣椒橄榄油意大利面 | ¥680 | |
Agu猪肉丸 | ¥730 | |
平烧饼 | ¥430 | |
Agu炸肉饼 | ¥780 | |
厚烧蛋卷 | ¥500 | |
猪肉鸡蛋 | ¥520 |
生鱼片拼盘 松 | ¥2,300 | |
生鱼片拼盘 竹 | ¥1,800 |
红烧肉 | ¥780 | |
炖煮猪蹄 | ¥780 | |
盐味猪蹄 | ¥700 | |
浓稠炙烤排骨 | ¥730 | |
软骨排骨天妇罗 | ¥650 | |
炖煮软骨排骨 | ¥750 |
线面杂炒 | ¥570 | |
豆腐杂炒 | ¥570 | |
岛章鱼杂炒 | ¥580 | |
炒青木瓜 | ¥530 | |
苦瓜杂炒 | ¥680 | |
麸杂炒 | ¥580 | |
腌菜杂炒 | ¥550 | |
丝瓜煮味增 | ¥630 | |
炒昆布 | ¥500 |
海蕴与猪肉的天妇罗 | ¥580 | |
岛章鱼的天妇罗 | ¥600 | |
苦瓜片 | ¥380 | |
落花生高汤豆腐 | ¥490 | |
炸双带乌尾鮗 | ¥680 | |
炸红薯条 | ¥550 | |
螃蟹 | ¥680 | |
炒田芋 | ¥580 |
金枪鱼卷 | ¥590 | |
黄瓜卷 | ¥430 | |
纳豆卷 | ¥480 | |
苦瓜卷 | ¥480 | |
握寿司拼盘 空(附味增汤) | ¥1,400 | |
握寿司拼盘 海(附味增汤) | ¥1,800 |
杂烩粥 | ¥680 | |
饭团(梅·鲑鱼·冲绳味增) | ¥300 | |
石锅墨西哥饭 | ¥780 | |
猪耳炒饭 | ¥590 | |
苦瓜炒饭 | ¥600 |
Blueseal冰淇淋3样拼盘 | ¥480 | |
红薯卷 | ¥390 | |
冲绳煎饼 | ¥390 | |
红薯挞 | ¥250 | |
碎红薯天妇罗(2个) | ¥280 |
排骨面 | ¥750 | |
绿藻面 | ¥550 | |
冲绳面 | ¥680 | |
冲绳面(半碗) | ¥380 | |
豆腐面 | ¥580 | |
冲绳软豆腐 | ¥400 | |
中味汁 | ¥580 | |
羊肉汤 | ¥1,300 |
麒麟一番榨生啤 |
中 | ¥550 |
小 | ¥420 | |
Orion啤酒(中瓶) | ¥600 | |
无酒精 麒麟・无酒精(小瓶) | ¥380 |
杯装葡萄酒(红/白) | ¥500 | |
P&R赤霞珠(红酒)375ml | ¥1,600 | |
P&R莎当妮(白酒)375ml | ¥1,600 | |
Capetta Ballerina Brut Vino Spumanre(气泡酒)375ml | ¥1,200 | |
菠萝啤酒(气泡酒)750ml | ¥3,500 |
乌龙茶 | ¥350 | |
姜黄茶 | ¥350 | |
香片茶 | ¥350 | |
可乐 | ¥350 | |
可尔必思 | ¥350 | |
姜汁汽水 | ¥350 | |
橙汁 | ¥350 | |
葡萄柚汁 | ¥350 | |
扁实柠檬汁 | ¥350 | |
石榴汁 | ¥350 | |
菠萝汁 | ¥350 | |
芒果汁 | ¥350 | |
扶桑花汁 | ¥350 | |
针叶樱桃果汁 | ¥350 |
菊正宗300ml | ¥900 | |
辛丹波300ml | ¥1,000 | |
幻300ml | ¥1,500 |
梅酒烧酒调酒 | ¥500 | |
山楂酒烧酒调酒 | ¥500 | |
扁实柠檬烧酒调酒 | ¥500 | |
扶桑花烧酒调酒 | ¥500 | |
杏酒烧酒调酒 | ¥500 | |
鲜葡萄柚烧酒调酒 | ¥550 | |
乌龙茶烧酒调酒 | ¥500 |
高球调酒 | ¥500 | |
黑加仑苏打 | ¥500 | |
黑加仑香橙 | ¥500 | |
黑加仑乌龙 | ¥500 | |
中国蓝 | ¥500 | |
卡鲁哇奶酒 | ¥500 | |
莫斯科骡子 | ¥500 | |
螺丝起子 | ¥500 | |
金汤力 | ¥500 | |
斯普莫尼 | ¥500 | |
Campari Orange | ¥500 |
泡盛汤力 | ¥500 | |
泡盛可乐 | ¥500 | |
Nirai Kanai | ¥500 | |
Paikaji | ¥500 |
瑞泉黑糖 | ¥500 | |
梅美人 | ¥500 | |
梅见月 | ¥500 | |
请福 | ¥500 |
琉球高级35° |
加水 | ¥770 |
加冰 | ¥860 | |
一合(180ml) | ¥1,200 | |
720ml瓶 | ¥4,800 | |
珊瑚礁30° |
加水 | ¥1,280 |
加冰 | ¥1,430 | |
一合(180ml) | ¥2,000 | |
720ml瓶 | ¥7,800 | |
海乃邦43° |
加水 | ¥1,600 |
加冰 | ¥1,790 | |
一合(180ml) | ¥2,500 | |
720ml瓶 | ¥9,400 | |
玉友 瓮风味30° |
加水 | ¥500 |
加冰 | ¥550 | |
一合(180ml) | ¥800 | |
720ml瓶 | ¥4,000 | |
久米仙黑色43° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,300 | |
黑珍珠43° |
加水 | ¥770 |
加冰 | ¥860 | |
一合(180ml) | ¥1,200 | |
720ml瓶 | ¥4,350 | |
金丸 尚圆35° |
加水 | ¥1,600 |
加冰 | ¥1,790 | |
一合(180ml) | ¥2,500 | |
720ml瓶 | ¥9,800 | |
菊之露VIP金色30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥790 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
720ml瓶 | ¥4,300 | |
Kura25° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,700 | |
北谷长老25° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,300 | |
720ml瓶 | ¥5,500 | |
绀碧金色25° |
加水 | ¥640 |
加冰 | ¥710 | |
一合(180ml) | ¥1,000 | |
720ml瓶 | ¥3,600 | |
瑞穂 冲绳限定熟成古酒30° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,000 | |
琉球王朝 特选古酒30° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,300 | |
720ml瓶 | ¥5,500 |
照岛30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥800 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
宮之鹤30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥800 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
泡波30° |
加水 | ¥1,250 |
加冰 | ¥1,500 | |
一合(180ml) | ¥3,000 |
原创泡盛25° | 600ml瓶 | ¥1,500 |
故乡20° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥1,800 | |
龙25° |
加水 | ¥540 |
加冰 | ¥610 | |
一合(180ml) | ¥850 | |
720ml瓶 | ¥2,500 | |
残波25° |
加水 | ¥550 |
加冰 | ¥600 | |
一合(180ml) | ¥800 | |
720ml瓶 | ¥2,800 | |
琉球王朝30° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,300 | |
久米岛的久米仙褐色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
菊之露褐色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
瑞穂30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
忠孝30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
时雨30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥790 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
720ml瓶 | ¥2,800 | |
Masahiro30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
瑞泉黄色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
万座30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
龙30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
松藤30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
Maruta30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Marudai30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
泡盛30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
龙泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
常盘30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
玉友30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
琉球30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
Hantabaru30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
一本松30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
神泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
南风30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
守礼30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
忠孝30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
太平30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,200 | |
Masahiro30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
瑞穂30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
久米岛30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Nikoniko太郎30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,000 | |
冲之光30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
多良川30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
丰年30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
宮之华30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
白百合30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,600 | |
Donan30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,800 | |
与那国30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,000 | |
八重泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
请福30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥1,700 | |
咲元30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
玉之露30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
于茂登30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,850 | |
瑞泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
南光30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,600 | |
久米仙30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Hanta Baru35° |
加水 | ¥900 |
加冰 | ¥1,000 | |
一合(180ml) | ¥1,400 | |
720ml瓶 | ¥5,250 | |
残波43° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,500 | |
720ml瓶 | ¥5,600 | |
Donan60° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥960 | |
一合(180ml) | ¥1,900 | |
600ml瓶 | ¥7,200 | |
与那国60° |
加水 | ¥1,000 |
加冰 | ¥1,000 | |
一合(180ml) | ¥1,700 | |
600ml瓶 | ¥6,450 | |
杯装泡盛 | ¥300 | |
矿泉水(珊瑚之水滴) | ¥150 |
麒麟一番榨生啤 |
中 | ¥550 |
小 | ¥420 | |
Orion啤酒(中瓶) | ¥600 | |
无酒精 麒麟・无酒精(小瓶) | ¥380 |
杯装葡萄酒(红/白) | ¥500 | |
P&R赤霞珠(红酒)375ml | ¥1,600 | |
P&R莎当妮(白酒)375ml | ¥1,600 | |
Capetta Ballerina Brut Vino Spumanre(气泡酒)375ml | ¥1,200 | |
菠萝啤酒(气泡酒)750ml | ¥3,500 |
乌龙茶 | ¥350 | |
姜黄茶 | ¥350 | |
香片茶 | ¥350 | |
可乐 | ¥350 | |
可尔必思 | ¥350 | |
姜汁汽水 | ¥350 | |
橙汁 | ¥350 | |
葡萄柚汁 | ¥350 | |
扁实柠檬汁 | ¥350 | |
石榴汁 | ¥350 | |
菠萝汁 | ¥350 | |
芒果汁 | ¥350 | |
扶桑花汁 | ¥350 | |
针叶樱桃果汁 | ¥350 |
菊正宗300ml | ¥900 | |
辛丹波300ml | ¥1,000 | |
幻300ml | ¥1,500 |
梅酒烧酒调酒 | ¥500 | |
山楂酒烧酒调酒 | ¥500 | |
扁实柠檬烧酒调酒 | ¥500 | |
扶桑花烧酒调酒 | ¥500 | |
杏酒烧酒调酒 | ¥500 | |
鲜葡萄柚烧酒调酒 | ¥550 | |
乌龙茶烧酒调酒 | ¥500 |
高球调酒 | ¥500 | |
黑加仑苏打 | ¥500 | |
黑加仑香橙 | ¥500 | |
黑加仑乌龙 | ¥500 | |
中国蓝 | ¥500 | |
卡鲁哇奶酒 | ¥500 | |
莫斯科骡子 | ¥500 | |
螺丝起子 | ¥500 | |
金汤力 | ¥500 | |
斯普莫尼 | ¥500 | |
Campari Orange | ¥500 |
泡盛汤力 | ¥500 | |
泡盛可乐 | ¥500 | |
Nirai Kanai | ¥500 | |
Paikaji | ¥500 |
瑞泉黑糖 | ¥500 | |
梅美人 | ¥500 | |
梅见月 | ¥500 | |
请福 | ¥500 |
琉球高级35° |
加水 | ¥770 |
加冰 | ¥860 | |
一合(180ml) | ¥1,200 | |
720ml瓶 | ¥4,800 | |
珊瑚礁30° |
加水 | ¥1,280 |
加冰 | ¥1,430 | |
一合(180ml) | ¥2,000 | |
720ml瓶 | ¥7,800 | |
海乃邦43° |
加水 | ¥1,600 |
加冰 | ¥1,790 | |
一合(180ml) | ¥2,500 | |
720ml瓶 | ¥9,400 | |
玉友 瓮风味30° |
加水 | ¥500 |
加冰 | ¥550 | |
一合(180ml) | ¥800 | |
720ml瓶 | ¥4,000 | |
久米仙黑色43° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,300 | |
黑珍珠43° |
加水 | ¥770 |
加冰 | ¥860 | |
一合(180ml) | ¥1,200 | |
720ml瓶 | ¥4,350 | |
金丸 尚圆35° |
加水 | ¥1,600 |
加冰 | ¥1,790 | |
一合(180ml) | ¥2,500 | |
720ml瓶 | ¥9,800 | |
菊之露VIP金色30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥790 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
720ml瓶 | ¥4,300 | |
Kura25° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,700 | |
北谷长老25° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,300 | |
720ml瓶 | ¥5,500 | |
绀碧金色25° |
加水 | ¥640 |
加冰 | ¥710 | |
一合(180ml) | ¥1,000 | |
720ml瓶 | ¥3,600 | |
瑞穂 冲绳限定熟成古酒30° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,000 | |
琉球王朝 特选古酒30° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,300 | |
720ml瓶 | ¥5,500 |
照岛30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥800 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
宮之鹤30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥800 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
泡波30° |
加水 | ¥1,250 |
加冰 | ¥1,500 | |
一合(180ml) | ¥3,000 |
原创泡盛25° | 600ml瓶 | ¥1,500 |
故乡20° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥1,800 | |
龙25° |
加水 | ¥540 |
加冰 | ¥610 | |
一合(180ml) | ¥850 | |
720ml瓶 | ¥2,500 | |
残波25° |
加水 | ¥550 |
加冰 | ¥600 | |
一合(180ml) | ¥800 | |
720ml瓶 | ¥2,800 | |
琉球王朝30° |
加水 | ¥580 |
加冰 | ¥640 | |
一合(180ml) | ¥900 | |
720ml瓶 | ¥3,300 | |
久米岛的久米仙褐色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
菊之露褐色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
瑞穂30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
忠孝30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
时雨30° |
加水 | ¥710 |
加冰 | ¥790 | |
一合(180ml) | ¥1,100 | |
720ml瓶 | ¥2,800 | |
Masahiro30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
瑞泉黄色30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥2,000 | |
万座30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
龙30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
松藤30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
Maruta30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Marudai30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
泡盛30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
龙泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
常盘30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
玉友30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
琉球30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
Hantabaru30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
一本松30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,650 | |
神泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
南风30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
守礼30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
忠孝30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,500 | |
太平30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,200 | |
Masahiro30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
瑞穂30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
久米岛30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Nikoniko太郎30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,000 | |
冲之光30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
多良川30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
丰年30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
宮之华30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
白百合30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,600 | |
Donan30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,800 | |
与那国30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥2,000 | |
八重泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
请福30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
720ml瓶 | ¥1,700 | |
咲元30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
玉之露30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,750 | |
于茂登30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,850 | |
瑞泉30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
南光30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,600 | |
久米仙30° |
加水 | ¥450 |
加冰 | ¥500 | |
一合(180ml) | ¥700 | |
600ml瓶 | ¥1,700 | |
Hanta Baru35° |
加水 | ¥900 |
加冰 | ¥1,000 | |
一合(180ml) | ¥1,400 | |
720ml瓶 | ¥5,250 | |
残波43° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥1,070 | |
一合(180ml) | ¥1,500 | |
720ml瓶 | ¥5,600 | |
Donan60° |
加水 | ¥960 |
加冰 | ¥960 | |
一合(180ml) | ¥1,900 | |
600ml瓶 | ¥7,200 | |
与那国60° |
加水 | ¥1,000 |
加冰 | ¥1,000 | |
一合(180ml) | ¥1,700 | |
600ml瓶 | ¥6,450 | |
杯装泡盛 | ¥300 | |
矿泉水(珊瑚之水滴) | ¥150 |