沖縄近海海ぶどう | ¥690 | |
ジーマミ豆腐の揚げ出し | ¥650 | |
アボカドとまぐろのクリームリーズわさび醤油和え | ¥690 | |
ミミガーのピーナッツ和え | ¥680 | |
島らっきょうの塩もみ | ¥690 | |
大もずく酢 | ¥480 | |
ゴーヤの甘酢漬け | ¥590 | |
琉球豆腐よう | ¥560 | |
スクガラス豆腐 | ¥450 | |
ジーマミ豆腐 | ¥550 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
お刺身三点盛り | ¥980 | |
島だこのお刺身 | ¥660 | |
イカのお刺身 | ¥660 | |
まぐろのお刺身 | ¥890 | |
まぐろの酢味噌和え | ¥680 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
ちゅらサラダ | ¥980 | |
シーザーサラダ | ¥880 | |
アボカドと揚げそばのサラダ | ¥780 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
ゴーヤーチャンプルー(ポーク) | ¥860 | |
ゴーヤーチャンプルー(コンビーフ) | ¥860 | |
ゴーヤーチャンプルー(島豚) | ¥860 | |
島豆腐と島豚のちゃんぷるー | ¥830 | |
ふーちゃんぷるー | ¥810 | |
そーめんちゃんぷるー | ¥790 | |
細切り昆布のいりちゃー | ¥450 | |
人参しりしり | ¥660 | |
ナーベラーと島豚のウンブシー | ¥880 | |
きのことミミガーのバター醤油炒め | ¥790 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
A1ステーキ(200g) | ¥1,180 | |
アグー豚のステーキ(肩ロース) | ¥2,390 | |
スーチカー | ¥790 | |
カリカリポーク | ¥500 | |
ポチギ | ¥640 | |
ラフテー | ¥890 | |
とろとろ軟骨ソーキ煮 | ¥880 | |
てびち煮 | ¥890 | |
ポーク玉子 | ¥660 | |
ヒラヤーチー | ¥500 | |
アーサのだし巻き玉子 | ¥660 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
タコス春巻き | ¥740 | |
スーパーポテトフライ | ¥580 | |
カーリーポテトフライ | ¥760 | |
もずくとポークの天ぷら | ¥680 | |
若鶏の唐揚げ | ¥680 | |
まぐろの天ぷら | ¥880 | |
どぅるてん | ¥470 | |
紅芋ポテトフライ | ¥710 | |
ゴーヤーのポーク詰め | ¥750 | |
ぐるくんの唐揚げ | ¥990 | |
紅芋の天ぷら | ¥800 | |
島豆腐の厚揚げ | ¥590 | |
スクガラスせんべい | ¥580 | |
島らっきょうの天ぷら | ¥800 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
沖縄そば |
1杯 | ¥810 |
半 | ¥450 | |
ゆし豆腐そば | ¥880 | |
アーサとそーめんのそば | ¥810 | |
アーサ汁(半そばの器) | ¥400 | |
とろとろ軟骨ソーキそば |
1杯 | ¥860 |
半 | ¥500 | |
沖縄焼きそば(ケチャップ) | ¥790 | |
沖縄焼きそば(塩) | ¥790 | |
ゆし豆腐 | ¥500 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
沖縄石焼タコライス | ¥880 | |
ラフテー炒飯 | ¥860 | |
島らっきょうと島豚のレタス炒飯 | ¥860 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
沖縄紅芋塩せんべい | ¥450 | |
ミニパフェ | ¥560 | |
サーターアンダギー(小15個) | ¥510 | |
ブルーシール(さとうきび) | ¥420 | |
ブルーシール(紅芋) | ¥420 | |
泡盛バナナ | ¥560 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
オリオン生 |
中 | ¥600 |
レディース | ¥500 | |
サッポロ黒ラベル(中瓶) | ¥650 | |
キリン一番搾り(中瓶) | ¥650 | |
アサヒスーパードライ(中瓶) | ¥650 | |
サッポロエビス(中瓶) | ¥700 | |
オリオン(中瓶) | ¥700 | |
サッポロプレミアムアルコールフリー(小瓶) | ¥550 |
ウーロン茶 | ¥400 | |
うっちん茶(うこん茶) | ¥400 | |
さんぴん茶(ジャスミン茶) | ¥400 | |
オレンジジュース | ¥400 | |
グレープフルーツジュース | ¥400 | |
シークヮーサージュース | ¥400 | |
アセロラジュース | ¥400 | |
グヮバジュース | ¥400 | |
パイナップルジュース | ¥400 | |
マンゴージュース | ¥400 | |
パッションフルーツジュース | ¥400 | |
コーラ | ¥400 | |
ジンジャーエール | ¥400 |
グラスワイン(赤/白/シークヮーサー) | ¥500 |
梅酒 |
ロック | ¥500 |
サワー | ¥530 | |
梅美人(泡盛梅酒) |
ロック | ¥600 |
サワー | ¥630 | |
黒糖梅酒 |
ロック | ¥630 |
サワー | ¥660 | |
紅芋梅酒 |
ロック | ¥630 |
サワー | ¥660 | |
シークヮーサー梅酒 |
ロック | ¥650 |
サワー | ¥680 |
ウーロンハイ | ¥500 | |
さんぴんハイ | ¥500 | |
うっちんハイ | ¥500 | |
シークヮーサーハイ | ¥530 | |
マンゴーサワー | ¥530 | |
グヮバサワー | ¥530 | |
パイナップルサワー | ¥530 | |
アロエサワー | ¥530 | |
グレープフルーツサワー | ¥530 | |
白桃サワー | ¥530 | |
コーラサワー | ¥530 | |
レモンサワー | ¥530 | |
泡盛ハイボール | ¥530 | |
ジンジャーハイボール | ¥530 |
きじむなー | ¥530 | |
ゆいまーる | ¥530 | |
ぱいかじ | ¥530 | |
ちゅらか〜ぎ〜 | ¥530 | |
ちむどんどん | ¥530 | |
琉球しゃんでぃ | ¥530 | |
オキナワンレモネード | ¥530 | |
泡盛トニック | ¥530 | |
泡盛サンライズ | ¥530 | |
泡盛コーク | ¥530 | |
ピーチパーティー | ¥530 | |
シャンディガフ | ¥550 | |
キール | ¥500 | |
ワインクーラー | ¥500 | |
ファジーネーブル | ¥530 | |
ピーチパッション | ¥530 | |
ピーチウーロン | ¥530 | |
ピーチさんぴん | ¥530 | |
カシスオレンジ | ¥530 | |
カシスソーダ | ¥530 | |
カシスシークヮーサー | ¥530 | |
カシスマンゴー | ¥530 | |
カシスウーロン | ¥530 | |
カシスさんぴん | ¥530 | |
カシスグレープ | ¥530 | |
ライチトニック | ¥530 | |
ライチオレンジ | ¥530 | |
ライチパイナップル | ¥530 | |
ライチグレープ | ¥530 | |
チャイナブルー | ¥530 |
群青20° |
グラス | ¥450 |
1合 | ¥860 | |
2合 | ¥1,550 | |
古里30° |
グラス | ¥450 |
1合 | ¥860 | |
2合 | ¥1,550 | |
菊之露30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ボトル | ¥3,100 | |
時雨30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
沖之光30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
残波(黒)30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,030 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,200 | |
豊年30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
瑞穂30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
与那国30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
松藤30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ナビィ20° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
久米島の久米仙30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ボトル | ¥3,100 | |
久米仙30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
神泉30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
八重泉30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,100 | |
羽地内海30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
玉友30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
まるた30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
多良川30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
請福30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,100 | |
南光30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
咲元30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ニコニコ太郎30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
守禮30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
一本松30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
太平30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
まさひろ30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
萬座30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
はんたばる30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
かねやま30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
瑞泉30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,100 | |
於茂登30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
玉の露30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
常盤30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
宮の華30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
龍30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
白百合30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
残波(白)25° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,800 | |
どなん30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
華忠孝25° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,800 | |
龍ゴールド25° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
照島30° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
琉球クラシック30° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
くら30° |
グラス | ¥580 |
1合 | ¥1,240 | |
2合 | ¥2,230 | |
南風30° |
グラス | ¥580 |
1合 | ¥1,240 | |
2合 | ¥2,230 | |
久米島30° |
グラス | ¥640 |
1合 | ¥1,390 | |
2合 | ¥2,490 | |
國華30° |
グラス | ¥740 |
1合 | ¥1,590 | |
2合 | ¥2,850 | |
カリー春雨30° | グラス | ¥820 |
琉球王朝30° |
グラス | ¥840 |
1合 | ¥1,800 | |
2合 | ¥3,230 | |
玉友(甕仕込み)30° |
グラス | ¥930 |
1合 | ¥2,070 | |
2合 | ¥3,800 | |
ボトル | ¥6,380 | |
久米仙ブラック43° |
グラス | ¥950 |
1合 | ¥2,090 | |
2合 | ¥3,840 | |
ボトル | ¥6,500 | |
菊之露VIPゴールド30° |
グラス | ¥950 |
1合 | ¥2,090 | |
2合 | ¥3,840 | |
ボトル | ¥6,500 | |
黒真珠43° |
グラス | ¥1,020 |
1合 | ¥2,270 | |
2合 | ¥4,170 | |
ボトル | ¥6,980 | |
北谷長老25° |
グラス | ¥1,060 |
1合 | ¥2,360 | |
2合 | ¥4,340 | |
ボトル | ¥7,250 | |
御酒30° |
グラス | ¥1,150 |
1合 | ¥2,600 | |
2合 | ¥4,800 | |
ボトル | ¥8,000 | |
飛泉漱玉30° |
グラス | ¥1,150 |
1合 | ¥2,600 | |
2合 | ¥4,800 | |
ボトル | ¥8,000 | |
宮の鶴30° | グラス | ¥1,200 |
珊瑚礁(5年古酒)35° |
グラス | ¥1,300 |
1合 | ¥2,930 | |
2合 | ¥5,390 | |
ボトル | ¥8,980 | |
久米仙ホワイト35° |
グラス | ¥1,730 |
1合 | ¥3,860 | |
2合 | ¥7,100 | |
ボトル | ¥11,890 | |
海乃邦43° |
グラス | ¥2,050 |
1合 | ¥4,600 | |
2合 | ¥8,470 | |
ボトル | ¥14,100 | |
どなん クバ巻き60° |
グラス | ¥2,280 |
1合 | ¥4,890 | |
2合 | ¥8,790 | |
泡波30° | グラス | ¥2,900 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。
オリオン生 |
中 | ¥600 |
レディース | ¥500 | |
サッポロ黒ラベル(中瓶) | ¥650 | |
キリン一番搾り(中瓶) | ¥650 | |
アサヒスーパードライ(中瓶) | ¥650 | |
サッポロエビス(中瓶) | ¥700 | |
オリオン(中瓶) | ¥700 | |
サッポロプレミアムアルコールフリー(小瓶) | ¥550 |
ウーロン茶 | ¥400 | |
うっちん茶(うこん茶) | ¥400 | |
さんぴん茶(ジャスミン茶) | ¥400 | |
オレンジジュース | ¥400 | |
グレープフルーツジュース | ¥400 | |
シークヮーサージュース | ¥400 | |
アセロラジュース | ¥400 | |
グヮバジュース | ¥400 | |
パイナップルジュース | ¥400 | |
マンゴージュース | ¥400 | |
パッションフルーツジュース | ¥400 | |
コーラ | ¥400 | |
ジンジャーエール | ¥400 |
グラスワイン(赤/白/シークヮーサー) | ¥500 |
梅酒 |
ロック | ¥500 |
サワー | ¥530 | |
梅美人(泡盛梅酒) |
ロック | ¥600 |
サワー | ¥630 | |
黒糖梅酒 |
ロック | ¥630 |
サワー | ¥660 | |
紅芋梅酒 |
ロック | ¥630 |
サワー | ¥660 | |
シークヮーサー梅酒 |
ロック | ¥650 |
サワー | ¥680 |
ウーロンハイ | ¥500 | |
さんぴんハイ | ¥500 | |
うっちんハイ | ¥500 | |
シークヮーサーハイ | ¥530 | |
マンゴーサワー | ¥530 | |
グヮバサワー | ¥530 | |
パイナップルサワー | ¥530 | |
アロエサワー | ¥530 | |
グレープフルーツサワー | ¥530 | |
白桃サワー | ¥530 | |
コーラサワー | ¥530 | |
レモンサワー | ¥530 | |
泡盛ハイボール | ¥530 | |
ジンジャーハイボール | ¥530 |
きじむなー | ¥530 | |
ゆいまーる | ¥530 | |
ぱいかじ | ¥530 | |
ちゅらか〜ぎ〜 | ¥530 | |
ちむどんどん | ¥530 | |
琉球しゃんでぃ | ¥530 | |
オキナワンレモネード | ¥530 | |
泡盛トニック | ¥530 | |
泡盛サンライズ | ¥530 | |
泡盛コーク | ¥530 | |
ピーチパーティー | ¥530 | |
シャンディガフ | ¥550 | |
キール | ¥500 | |
ワインクーラー | ¥500 | |
ファジーネーブル | ¥530 | |
ピーチパッション | ¥530 | |
ピーチウーロン | ¥530 | |
ピーチさんぴん | ¥530 | |
カシスオレンジ | ¥530 | |
カシスソーダ | ¥530 | |
カシスシークヮーサー | ¥530 | |
カシスマンゴー | ¥530 | |
カシスウーロン | ¥530 | |
カシスさんぴん | ¥530 | |
カシスグレープ | ¥530 | |
ライチトニック | ¥530 | |
ライチオレンジ | ¥530 | |
ライチパイナップル | ¥530 | |
ライチグレープ | ¥530 | |
チャイナブルー | ¥530 |
群青20° |
グラス | ¥450 |
1合 | ¥860 | |
2合 | ¥1,550 | |
古里30° |
グラス | ¥450 |
1合 | ¥860 | |
2合 | ¥1,550 | |
菊之露30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ボトル | ¥3,100 | |
時雨30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
沖之光30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
残波(黒)30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,030 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,200 | |
豊年30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
瑞穂30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
与那国30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
松藤30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ナビィ20° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
久米島の久米仙30° |
グラス | ¥480 |
1合 | ¥1,000 | |
2合 | ¥1,800 | |
ボトル | ¥3,100 | |
久米仙30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
神泉30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
八重泉30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,100 | |
羽地内海30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
玉友30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
まるた30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
多良川30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
請福30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ボトル | ¥3,100 | |
南光30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
咲元30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
ニコニコ太郎30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
守禮30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
一本松30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
太平30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
まさひろ30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
萬座30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
はんたばる30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
かねやま30° |
グラス | ¥500 |
1合 | ¥1,060 | |
2合 | ¥1,900 | |
瑞泉30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,100 | |
於茂登30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
玉の露30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
常盤30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
宮の華30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
龍30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
白百合30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
残波(白)25° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,800 | |
どなん30° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
華忠孝25° |
グラス | ¥520 |
1合 | ¥1,090 | |
2合 | ¥1,960 | |
ボトル | ¥3,800 | |
龍ゴールド25° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
照島30° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
琉球クラシック30° |
グラス | ¥550 |
1合 | ¥1,170 | |
2合 | ¥2,090 | |
くら30° |
グラス | ¥580 |
1合 | ¥1,240 | |
2合 | ¥2,230 | |
南風30° |
グラス | ¥580 |
1合 | ¥1,240 | |
2合 | ¥2,230 | |
久米島30° |
グラス | ¥640 |
1合 | ¥1,390 | |
2合 | ¥2,490 | |
國華30° |
グラス | ¥740 |
1合 | ¥1,590 | |
2合 | ¥2,850 | |
カリー春雨30° | グラス | ¥820 |
琉球王朝30° |
グラス | ¥840 |
1合 | ¥1,800 | |
2合 | ¥3,230 | |
玉友(甕仕込み)30° |
グラス | ¥930 |
1合 | ¥2,070 | |
2合 | ¥3,800 | |
ボトル | ¥6,380 | |
久米仙ブラック43° |
グラス | ¥950 |
1合 | ¥2,090 | |
2合 | ¥3,840 | |
ボトル | ¥6,500 | |
菊之露VIPゴールド30° |
グラス | ¥950 |
1合 | ¥2,090 | |
2合 | ¥3,840 | |
ボトル | ¥6,500 | |
黒真珠43° |
グラス | ¥1,020 |
1合 | ¥2,270 | |
2合 | ¥4,170 | |
ボトル | ¥6,980 | |
北谷長老25° |
グラス | ¥1,060 |
1合 | ¥2,360 | |
2合 | ¥4,340 | |
ボトル | ¥7,250 | |
御酒30° |
グラス | ¥1,150 |
1合 | ¥2,600 | |
2合 | ¥4,800 | |
ボトル | ¥8,000 | |
飛泉漱玉30° |
グラス | ¥1,150 |
1合 | ¥2,600 | |
2合 | ¥4,800 | |
ボトル | ¥8,000 | |
宮の鶴30° | グラス | ¥1,200 |
珊瑚礁(5年古酒)35° |
グラス | ¥1,300 |
1合 | ¥2,930 | |
2合 | ¥5,390 | |
ボトル | ¥8,980 | |
久米仙ホワイト35° |
グラス | ¥1,730 |
1合 | ¥3,860 | |
2合 | ¥7,100 | |
ボトル | ¥11,890 | |
海乃邦43° |
グラス | ¥2,050 |
1合 | ¥4,600 | |
2合 | ¥8,470 | |
ボトル | ¥14,100 | |
どなん クバ巻き60° |
グラス | ¥2,280 |
1合 | ¥4,890 | |
2合 | ¥8,790 | |
泡波30° | グラス | ¥2,900 |
※掲載しているものは単品メニューになります。
コースやプランなどのメニューは各店舗ページから御覧ください。